2013埼玉ビギナーズ シリーズ戦ポイントランキング
| 順位 | 名前 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 合計 |
| 1 | 斉藤敬 | 10 | 10 | – | – | 20 | ||
| 2 | 田口薫 | 7 | 8 | – | 5 | 20 | ||
| 3 | 長野秀則 | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 | ||
| 4 | 石山直広 | – | – | 7 | 10 | 17 | ||
| 5 | 清水智樹 | – | 15 | – | – | 15 | ||
| 6 | 三川満張 | 15 | – | – | – | 15 | ||
| 7 | 神田英明 | 13 | – | – | – | 13 | ||
| 8 | 岩崎誠 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||
| 9 | 宮本誉大 | 0 | – | 13 | – | 13 | ||
| 10 | 安齋武士 | – | – | – | 13 | 13 | ||
| 11 | 林武彦 | – | – | 10 | – | 10 | ||
| 12 | 越田克比呂 | – | – | 8 | – | 8 | ||
| 13 | 小林幸四郎 | – | – | – | 8 | 8 | ||
| 小林拓也 | 0 | 7 | – | – | 7 | |||
| 柳澤裕次 | – | – | – | 7 | 7 | |||
| 高橋成幸 | 5 | – | – | – | 5 |
第3戦は、参加台数が満たないため大会規則によりポイント未対象となります。